รายงานหลักสูตรที่เปิดสอนของสถานศึกษา | ||||
ที่ | หลักสูตร | ประเภทวิชา | สาขาวิชา | สาขางาน |
1 | ปวช.67 | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ช่างยนต์ |
2 | ปวช.67 | อุตสาหกรรม | ช่างเชื่อมโลหะ | ช่างเชื่อมโลหะ |
3 | ปวช.67 | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
4 | ปวช.67 | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ |
5 | ปวช.67 | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | ช่างก่อสร้าง |
6 | ปวช.67 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี |
7 | ปวช.67 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด |
8 | ปวช.67 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การเลขานุการ | การเลขานุการ |
9 | ปวช.67 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว |
10 | ปวช.67 | อุตสาหกรรมอาหาร | อาหารและโภชนาการ | อาหารและโภชนาการ |
11 | ปวช.67 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
12 | ปวช.67 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล |
13 | ปวส.67 | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคเครื่องกล (ทวีภาคี) |
14 | ปวส.67 | อุตสาหกรรม | เทคนิคโลหะ | เทคนิคโลหะ (ทวิภาคี) |
15 | ปวส.67 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
16 | ปวส.67 | อุตสาหกรรม | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ทวิภาคี) |
17 | ปวส.67 | อุตสาหกรรม | โยธา | โยธา |
18 | ปวส.67 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี |
19 | ปวส.67 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด (ทวิภาคี) |
20 | ปวส.67 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการสำนักงานดิจิทัล | การจัดการสำนักงานดิจิทัล (ทวิภาคี) |
21 | ปวส.67 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล |
22 | ปวส.67 | อุตสาหกรรมอาหาร | อาหารและโภชนาการ | อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) |
23 | ปวส.67 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | การโรงแรม (ทวิภาคี) |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 |
รายงานหลักสูตรที่เปิดสอนของสถานศึกษา | ||||
ที่ | หลักสูตร | ประเภทวิชา | สาขาวิชา | สาขางาน |
1 | ปวช.62 | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ |
2 | ปวช.62 | อุตสาหกรรม | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ |
3 | ปวช.62 | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง |
4 | ปวช.62 | อุตสาหกรรม | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ |
5 | ปวช.62 | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง |
6 | ปวช.62 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี |
7 | ปวช.62 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด |
8 | ปวช.62 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การเลขานุการ | การเลขานุการ |
9 | ปวช.62 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
10 | ปวช.62 | คหกรรม | อาหารและโภชนาการ | อาหารและโภชนาการ |
11 | ปวช.62 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว |
12 | ปวช.62 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
13 | ปวส.63 | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ (ทวีภาคี) |
14 | ปวส.63 | อุตสาหกรรม | เทคนิคโลหะ | เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ (ทวิภาคี) |
15 | ปวส.63 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง |
16 | ปวส.63 | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ทวิภาคี) |
17 | ปวส.63 | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | โยธา |
18 | ปวส.63 | อุตสาหกรรม | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ |
19 | ปวส.63 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี |
20 | ปวส.63 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด (ทวิภาคี) |
21 | ปวส.63 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การเลขานุการ | การจัดการสำนักงาน (ทวิภาคี) |
22 | ปวส.63 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล |
23 | ปวส.63 | คหกรรม | อาหารและโภชนาการ | อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) |
24 | ปวส.63 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | บริการส่วนหน้าโรงแรม (ทวิภาคี) |
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 |
Post Views:
3,601